項目型號 | CA71N | |||
紅外 | 分辨率 | 160×120 | ||
波長 | 7.5~14μm | |||
幀頻 | 25Hz/9Hz可選 | |||
NETD | ≤50mk | |||
視場角 | 30°×22° | 35°×26° | 42.5°×32.5° | |
空間分辨率 | 3.30mrad | 2.36mrad | 2.33mrad | |
小成像距離 | 1m | |||
調(diào)焦方式 | 免調(diào)焦 | |||
可見光 | 分辨率 | 640×480,自動對焦 | ||
圖像顯示 | 顯示屏 | 3.5寸LCD液晶屏,分辨率320×240 | ||
圖像模式 | 紅外,可見光,MIF,畫中畫 | |||
電子放大 | 2x,4x | |||
調(diào)色板 | 6種(白熱、鐵紅、熱鐵、北極、彩虹1、彩虹2) | |||
Level Span模式 | 自動、半自動、手動 | |||
測溫 | 測溫范圍 | -20℃~150℃,100℃~650℃(自動切檔) | ||
測溫精度 | ±2℃or±2%(取大值) | |||
測溫點 | 中心點 | |||
高低溫跟蹤 | 區(qū)域高低溫跟蹤 | |||
報警 | 區(qū)域高低溫報警 | |||
存儲 | 存儲介質(zhì) | 16G SD卡 | ||
圖片格式 | JPG,帶溫度數(shù)據(jù) | |||
原始視頻流 | 通過USB | |||
通信方式 | 對外接口 | Micro USB | ||
WIFI | 有 | |||
電源系統(tǒng) | 電源 | 可充電鋰電池,工作時間≥4H,本機充電/座充,定時關(guān)機/休眠模式 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃~50℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |||
封裝 | IP43,1m防跌 | |||
重量 | 740g(含電池) | |||
尺寸 | 258x98x90mm | |||
包裝 | 標配 | 鋰電池、USB充電器、適配器插頭、腕帶、USB連接線、快速操作指南、操作說明書、資料下載卡,SD卡 |
法外CA便攜式熱像儀
簡要描述:CA72紅外熱像儀工具型紅外熱像儀外型簡約,符合人體工學設計,易于操作,無需培訓。全新升級版CA72紅外熱像儀集紅外、可見光于一體,采用高性價比設計,功能豐富,且性能可靠,測溫精準??捎行岣邫z測工作的效率,是工業(yè)領域保障生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量的強大工具。
- 產(chǎn)品型號:CA72N
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2023-11-13
- 訪 問 量:1225
產(chǎn)品詳情
法外CA便攜式熱像儀介紹:
CA72紅外熱像儀外型簡約,符合人體工學設計,易于操作,無需培訓。全新升級版CA72紅外熱像儀集紅外、可見光于一體,采用高性價比設計,功能豐富,且性能可靠,測溫精準。可有效提高檢測工作的效率,是工業(yè)領域保障生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量的強大工具。
CA72紅外熱像儀參數(shù):
1 秒鐘快速開機
全畫幅測溫,全屏高低溫報警
2.4 英寸 LCD 大屏
2 小時快充,主流 TYPE C 接口
低功耗設計, 5 小時以上續(xù)航
堅固設計, 2m 防跌落
探測器:160x120,UFPA非制冷,7.5?14μm
NETD:50 mK @ 30°C(0.05°C @ 30°C)
精度:±2°C或±2%取大值
溫度范圍:-20℃~150℃,100℃~650℃(自動切檔)
640×480可見光,帶照明燈
測量工具:1個中心點+ 1個測溫區(qū)域+高低溫跟蹤、告警
數(shù)據(jù)存儲:標配16G
重量:740g
- 上一篇:CA 71N法國CA 工具型紅外熱像儀
- 下一篇:CA73N法國CA紅外熱像儀